(相關(guān)資料圖)
已公布分配方案公司中,1527家公司分配方案中包含現(xiàn)金分紅,以每股派現(xiàn)金額與當(dāng)年末收盤價為基準(zhǔn)計算,249只股股息率超3%。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月19日,滬深兩市共有1531家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含現(xiàn)金分紅的有1527家,合計派現(xiàn)金額1.39萬億元。
以2022年度的每股派現(xiàn)額及當(dāng)年末收盤價為基準(zhǔn),對上市公司股息率進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),已公布派現(xiàn)方案公司中,共有249家公司股息率超過3%。其中,恒源煤電股息率最高,2022年度公司分配方案為10派10元(含稅),股息率高達13.97%,業(yè)績方面,公司2022年度實現(xiàn)凈利潤25.13億元,同比增長81.15%;其次是西部礦業(yè),公司2022年度實現(xiàn)凈利潤34.46億元,同比增長17.53%,分配方案為10派14元(含稅),股息率達13.73%;股息率較高的還有中遠海控、宇通客車、秦安股份等,股息率分別為13.51%、13.32%、12.82%。
股息率高于3%的公司中,從行業(yè)屬性來看,機械設(shè)備、銀行、基礎(chǔ)化工等行業(yè)上榜公司最多,分別有22家、21家、20家公司上榜。按板塊分布統(tǒng)計,深滬主板公司有211家,創(chuàng)業(yè)板公司有16家。
高股息率股票一覽
| 代碼 | 簡稱 | 2022年度每股派現(xiàn)(元) | 股息率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|
| 600971 | 恒源煤電 | 1.00 | 13.97 | 煤炭 |
| 601168 | 西部礦業(yè) | 1.40 | 13.73 | 有色金屬 |
| 601919 | 中遠海控 | 1.39 | 13.51 | 交通運輸 |
| 600066 | 宇通客車 | 1.00 | 13.32 | 汽車 |
| 603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽車 |
| 600188 | 兗礦能源 | 4.30 | 12.81 | 煤炭 |
| 600546 | 山煤國際 | 1.80 | 12.42 | 煤炭 |
| 002030 | 達安基因 | 1.75 | 11.25 | 醫(yī)藥生物 |
| 600403 | 大有能源 | 0.43 | 9.33 | 煤炭 |
| 601088 | 中國神華 | 2.55 | 9.23 | 煤炭 |
| 600256 | 廣匯能源 | 0.80 | 8.87 | 石油石化 |
| 601339 | 百隆東方 | 0.50 | 8.77 | 紡織服飾 |
| 600997 | 開灤股份 | 0.58 | 8.55 | 煤炭 |
| 600985 | 淮北礦業(yè) | 1.05 | 8.20 | 煤炭 |
| 600039 | 四川路橋 | 0.91 | 8.18 | 建筑裝飾 |
| 836892 | 廣咨國際 | 0.70 | 8.10 | 建筑裝飾 |
| 605368 | 藍天燃氣 | 1.00 | 8.10 | 公用事業(yè) |
| 601666 | 平煤股份 | 0.87 | 8.05 | 煤炭 |
| 000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 0.28 | 8.04 | 房地產(chǎn) |
| 600282 | 南鋼股份 | 0.25 | 7.94 | 鋼鐵 |
| 601328 | 交通銀行 | 0.37 | 7.87 | 銀行 |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 0.44 | 7.85 | 商貿(mào)零售 |
| 600373 | 中文傳媒 | 0.75 | 7.84 | 傳媒 |
| 601077 | 渝農(nóng)商行 | 0.27 | 7.69 | 銀行 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.22 | 7.64 | 銀行 |
| 688303 | 大全能源 | 3.60 | 7.55 | 電力設(shè)備 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.55 | 7.52 | 交通運輸 |
| 601988 | 中國銀行 | 0.23 | 7.34 | 銀行 |
| 601000 | 唐山港 | 0.20 | 7.30 | 交通運輸 |
| 601169 | 北京銀行 | 0.31 | 7.19 | 銀行 |
高股息率是上市公司吸引長期投資者的重要指標(biāo),一般來說,關(guān)注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續(xù)性。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,過去三年股息率均超過3%的公司共有94家。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)三年高股息率股票一覽
| 代碼 | 簡稱 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600971 | 恒源煤電 | 5.25 | 7.74 | 13.97 | 煤炭 |
| 600188 | 兗礦能源 | 9.93 | 8.50 | 12.81 | 煤炭 |
| 601088 | 中國神華 | 10.05 | 11.28 | 9.23 | 煤炭 |
| 601339 | 百隆東方 | 5.00 | 8.49 | 8.77 | 紡織服飾 |
| 600997 | 開灤股份 | 4.88 | 6.46 | 8.55 | 煤炭 |
| 600985 | 淮北礦業(yè) | 5.81 | 6.26 | 8.20 | 煤炭 |
| 600039 | 四川路橋 | 5.54 | 3.90 | 8.18 | 建筑裝飾 |
| 601666 | 平煤股份 | 6.07 | 9.08 | 8.05 | 煤炭 |
| 600282 | 南鋼股份 | 8.01 | 8.11 | 7.94 | 鋼鐵 |
| 601328 | 交通銀行 | 7.08 | 7.70 | 7.87 | 銀行 |
| 600373 | 中文傳媒 | 5.45 | 5.50 | 7.84 | 傳媒 |
| 601077 | 渝農(nóng)商行 | 4.93 | 6.56 | 7.69 | 銀行 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.89 | 7.03 | 7.64 | 銀行 |
| 600012 | 皖通高速 | 3.72 | 7.77 | 7.52 | 交通運輸 |
| 601988 | 中國銀行 | 6.19 | 7.25 | 7.34 | 銀行 |
| 601000 | 唐山港 | 8.06 | 7.27 | 7.30 | 交通運輸 |
| 601169 | 北京銀行 | 6.20 | 6.87 | 7.19 | 銀行 |
| 600350 | 山東高速 | 6.15 | 7.75 | 7.03 | 交通運輸 |
| 601398 | 工商銀行 | 5.33 | 6.33 | 6.99 | 銀行 |
| 601939 | 建設(shè)銀行 | 5.19 | 6.21 | 6.91 | 銀行 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 3.84 | 5.44 | 6.75 | 銀行 |
| 601998 | 中信銀行 | 4.97 | 6.54 | 6.61 | 銀行 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 7.68 | 8.48 | 6.58 | 鋼鐵 |
| 831039 | 國義招標(biāo) | 4.64 | 3.72 | 6.33 | 社會服務(wù) |
| 600461 | 洪城環(huán)境 | 6.23 | 6.13 | 6.24 | 環(huán)保 |
| 601019 | 山東出版 | 5.66 | 5.69 | 6.21 | 傳媒 |
| 600016 | 民生銀行 | 4.10 | 5.46 | 6.20 | 銀行 |
| 601818 | 光大銀行 | 5.26 | 6.05 | 6.19 | 銀行 |
| 600348 | 華陽股份 | 4.46 | 4.22 | 6.15 | 煤炭 |
| 002884 | 凌霄泵業(yè) | 5.44 | 3.58 | 6.02 | 機械設(shè)備 |
標(biāo)簽: